海南省安宁医院院务公开情况表(2018-1-5)
2018-07-19 09:19:51|次
院务公开 | ||||||
行政医疗公车支出表 | ||||||
时间:2018年1-5月 单位:元 | 单位:元 | |||||
项目 | 款额 | 上年同期数 | 同比上年 | 百分比% | 备注 | |
燃料费 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00% | ||
维修费 | 72830.00 | 48048.00 | 24782.00 | 51.58% | ||
其他 | 19954.47 | 11427.47 | 8527.00 | 74.62% | 含保险费 | |
合计 | 122784.47 | 89475.47 | 33309.00 | 37.23% | ||
本表数据由财务科提供。 | ||||||
院务公开领导小组组长: | ||||||
2018年6月28日 | ||||||
院务公开 | ||||||
管理费用支出表 | ||||||
时间:2018年1-5月 单位:元 | 单位:元 | |||||
项目 | 款额 | 上年同期数 | 同比上年 | 百分比% | 备注 | |
办公费 | 46584.90 | 17039.69 | 29545.21 | 173.39% | ||
印刷费 | 150545.16 | 28088.96 | 122456.20 | 435.96% | ||
电话通讯费 | 63564.45 | 47593.17 | 15971.28 | 33.56% | ||
招待费(含会议) | 4020.00 | 0.00 | 4020.00 | 0.00% | ||
差旅费 | 126018.42 | 63537.00 | 62481.42 | 98.34% | ||
合计 | 390732.93 | 156258.82 | 234474.11 | 150.05% | ||
本表数据由财务科提供。 | ||||||
院务公开领导小组组长: | ||||||
2018年6月28日 | ||||||
院务公开 | ||||||
药品支出表 | ||||||
时间:2018年1-5月 单位:元 | 单位:元 | |||||
项目 | 款额 | 上年同期数 | 同比上年 | 百分比% | 备注 | |
药品费 | 28310179.46 | 19010348.57 | 9299830.89 | 48.92% | ||
合计 | 28310179.46 | 19010348.57 | 9299830.89 | 48.92% | ||
本表数据由财务科提供。 | ||||||
院务公开领导小组组长: | ||||||
2018年6月28日 | ||||||
院务公开 | ||||||
继续医学教育支出表 | ||||||
时间:2018年1-5月 单位:元 | 单位:元 | |||||
项目 | 款额 | 上年同期数 | 同比上年 | 百分比% | 备注 | |
继续教育培训费 | 78828.50 | 58220.90 | 20607.60 | 35.40% | ||
合计 | 78828.50 | 58220.90 | 20607.60 | 35.40% | ||
本表数据由财务科提供。 | ||||||
院务公开领导小组组长: | ||||||
2018年6月28日 | ||||||
院务公开 | ||||||
设备购置维修支出表 | ||||||
时间:2018年1-5月 单位:元 | 单位:元 | |||||
项目 | 款额 | 上年同期数 | 同比上年 | 百分比% | 备注 | |
设备购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||
设备维修费 | 140500.00 | 103258.80 | 37241.20 | |||
房屋维修费(含拆除改造) | 99774.64 | 48773.93 | 51000.71 | 104.57% | ||
合计 | 240274.64 | 152032.73 | 88241.91 | 58.04% | ||
本表数据由财务科提供。 | ||||||
院务公开领导小组组长: | ||||||
2018年6月28日 | ||||||
海南省安宁医院院务公开内容 | ||||||
2018年第5期 | ||||||
2018年6月28日 |