海南省安宁医院院务公开情况表(2018-1-7)
2018-08-28 16:44:24|次
院务公开 | ||||||
行政医疗公车支出表 | ||||||
时间:2018年1-7月 单位:元 | 单位:元 | |||||
项目 | 款额 | 上年同期数 | 同比上年 | 百分比% | 备注 | |
燃料费 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00% | ||
维修费 | 107890.00 | 76838.00 | 31052.00 | 40.41% | ||
其他 | 19954.47 | 21356.03 | -1401.56 | -6.56% | 含保险费 | |
合计 | 157844.47 | 128194.03 | 29650.44 | 23.13% | ||
本表数据由财务科提供。 | ||||||
院务公开领导小组组长: | ||||||
2018年8月24日 | ||||||
院务公开 | ||||||
管理费用支出表 | ||||||
时间:2018年1-7月 单位:元 | 单位:元 | |||||
项目 | 款额 | 上年同期数 | 同比上年 | 百分比% | 备注 | |
办公费 | 60418.85 | 53048.15 | 7370.70 | 13.89% | ||
印刷费 | 177883.72 | 91327.22 | 86556.50 | 94.78% | ||
电话通讯费 | 76181.96 | 71968.87 | 4213.09 | 5.85% | ||
招待费(含会议) | 4020.00 | 0.00 | 4020.00 | 0.00% | ||
差旅费 | 212058.55 | 335408.90 | -123350.35 | -36.78% | ||
合计 | 530563.08 | 551753.14 | -21190.06 | -3.84% | ||
本表数据由财务科提供。 | ||||||
院务公开领导小组组长: | ||||||
2018年8月24日 | ||||||
院务公开 | ||||||
药品支出表 | ||||||
时间:2018年1-7月 单位:元 | 单位:元 | |||||
项目 | 款额 | 上年同期数 | 同比上年 | 百分比% | 备注 | |
药品费 | 39194544.70 | 35343243.69 | 3851301.01 | 10.90% | ||
合计 | 39194544.70 | 35343243.69 | 3851301.01 | 10.90% | ||
本表数据由财务科提供。 | ||||||
院务公开领导小组组长: | ||||||
2018年8月24日 | ||||||
院务公开 | ||||||
继续医学教育支出表 | ||||||
时间:2018年1-7月 单位:元 | 单位:元 | |||||
项目 | 款额 | 上年同期数 | 同比上年 | 百分比% | 备注 | |
继续教育培训费 | 263818.61 | 243549.61 | 20269.00 | 8.32% | ||
合计 | 263818.61 | 243549.61 | 20269.00 | 8.32% | ||
本表数据由财务科提供。 | ||||||
院务公开领导小组组长: | ||||||
2018年8月24日 | ||||||
院务公开 | ||||||
设备购置维修支出表 | ||||||
时间:2018年1-7月 单位:元 | 单位:元 | |||||
项目 | 款额 | 上年同期数 | 同比上年 | 百分比% | 备注 | |
设备购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||
设备维修费 | 140500.00 | 341958.80 | -201458.80 | |||
房屋维修费(含拆除改造) | 2381948.32 | 322544.52 | 2059403.80 | 638.49% | ||
合计 | 2522448.32 | 664503.32 | 1857945.00 | 279.60% | ||
本表数据由财务科提供。 | ||||||
院务公开领导小组组长: | ||||||
2018年8月24日 | ||||||
海南省安宁医院院务公开内容 | ||||||
2018年第7期 | ||||||
2018年8月24日 |